Tableau de surfaces
|
||||||||||||||
|
SU
|
SU
|
SU Totale m²
|
Ext.
|
Ext.
|
Effectifs |
||||||||
R+5 | 278 | / | 337 | 157 | / | 36 | ||||||||
R+4 | 453 | / | 544 | 59 | / | 50 | ||||||||
R+3 | 517 | / | 617 | / | / | 57 | ||||||||
R+2 | 517 | / | 617 | / | / | 57 | ||||||||
R+1 | 236 | / | 290 | / | / | 32 | ||||||||
RDC | 190 | 168 + 148(mezz.) | 555 | 86 | 82 | 63 | ||||||||
SS-1 | / | / | 193 | / | / | / | ||||||||
SS-2 | / | / | 60 | / | / | / | ||||||||
TOTAL |
2 191 |
316 |
3213 |
302 |
82 |
295 |